

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1804K |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 오미야 | 18:43 | |
| 기타요노 | 18:45 | |
| 요노혼 마치 | 18:47 | |
| 미나미요노 | 18:49 | |
| 나카 우라와 | 18:52 | |
| 무사시 우라와 | 19:00 | |
| 기타 토다 | 19:03 | |
| 토다 | 19:05 | |
| 토다코엔 | 19:08 | |
| 우키마후나도 | 19:10 | |
| 기타아카바네 | 19:12 | |
| 아카바네 | 19:17 | |
| 주조 | 19:19 | |
| 이타바시 | 19:22 | |
| 이케부쿠로 | 19:26 | 1 |
| 신주쿠 | 19:33 | |
| 시부야 | 19:38 | |
| 에비스 | 19:40 | |
| 오사키 |
19:44 19:47 |
6 |
| 오이마치 | 19:50 | |
| 시나가와시사이드 | 19:53 | |
| 덴노즈아일 | 19:55 | |
| 도쿄텔레포트 | 19:59 | |
| 국제전시장 | 20:02 | |
| 시노노메 | 20:04 | |
| 신키바 | 20:06 |