기차 종류 | 각역정차 |
---|---|
기차 번호 | 1762K |
운전 일 | 평일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
사시오우기 | 17:27 | |
니시오미야 | 17:29 | |
닛신 | 17:33 | |
오미야 | 17:43 | |
기타요노 | 17:45 | |
요노혼 마치 | 17:47 | |
미나미요노 | 17:49 | |
나카 우라와 | 17:51 | |
무사시 우라와 | 18:00 | |
기타 토다 | 18:03 | |
토다 | 18:05 | |
토다코엔 | 18:08 | |
우키마후나도 | 18:10 | |
기타아카바네 | 18:12 | |
아카바네 | 18:15 | |
주조 | 18:17 | |
이타바시 | 18:20 | |
이케부쿠로 | 18:23 | 1 |
신주쿠 | 18:29 | |
시부야 | 18:34 | |
에비스 | 18:36 | |
오사키 |
18:40 18:41 |
5 |
오이마치 | 18:44 | |
시나가와시사이드 | 18:47 | |
덴노즈아일 | 18:49 | |
도쿄텔레포트 | 18:53 | |
국제전시장 | 18:56 | |
시노노메 | 18:58 | |
신키바 | 19:00 |