

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1780K |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 오미야 | 17:03 | |
| 기타요노 | 17:05 | |
| 요노혼 마치 | 17:07 | |
| 미나미요노 | 17:09 | |
| 나카 우라와 | 17:12 | |
| 무사시 우라와 | 17:19 | |
| 기타 토다 | 17:22 | |
| 토다 | 17:24 | |
| 토다코엔 | 17:27 | |
| 우키마후나도 | 17:29 | |
| 기타아카바네 | 17:31 | |
| 아카바네 | 17:36 | |
| 주조 | 17:38 | |
| 이타바시 | 17:41 | |
| 이케부쿠로 | 17:44 | 1 |
| 신주쿠 | 17:50 | |
| 시부야 | 17:55 | |
| 에비스 | 17:57 | |
| 오사키 |
18:01 18:02 |
6 |
| 오이마치 | 18:05 | |
| 시나가와시사이드 | 18:08 | |
| 덴노즈아일 | 18:10 | |
| 도쿄텔레포트 | 18:14 | |
| 국제전시장 | 18:17 | |
| 시노노메 | 18:19 | |
| 신키바 | 18:21 |