기차 종류 | 각역정차 |
---|---|
기차 번호 | 964K |
운전 일 | 평일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
오미야 | 09:02 | |
기타요노 | 09:05 | |
요노혼 마치 | 09:06 | |
미나미요노 | 09:09 | |
나카 우라와 | 09:11 | |
무사시 우라와 | 09:13 | |
기타 토다 | 09:16 | |
토다 | 09:18 | |
토다코엔 | 09:20 | |
우키마후나도 | 09:23 | |
기타아카바네 | 09:25 | |
아카바네 | 09:28 | |
주조 | 09:30 | |
이타바시 | 09:33 | |
이케부쿠로 | 09:37 | 1 |
신주쿠 | 09:45 | |
시부야 | 09:49 | |
에비스 | 09:51 | |
오사키 |
09:55 09:59 |
5 |
오이마치 | 10:03 | |
시나가와시사이드 | 10:05 | |
덴노즈아일 | 10:08 | |
도쿄텔레포트 | 10:11 | |
국제전시장 | 10:14 | |
시노노메 | 10:16 | |
신키바 | 10:19 |