

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 700S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 07:04 | |
| 미나미후루야 | 07:09 | |
| 사시오우기 | 07:15 | |
| 니시오미야 | 07:17 | |
| 닛신 | 07:21 | |
| 오미야 | 07:26 | |
| 무사시 우라와 | 07:34 | |
| 아카바네 | 07:45 | |
| 주조 | 07:47 | |
| 이타바시 | 07:51 | |
| 이케부쿠로 | 07:54 | 1 |
| 신주쿠 | 08:00 | |
| 시부야 | 08:05 | |
| 에비스 | 08:07 | |
| 오사키 |
08:11 08:16 |
6 |
| 오이마치 | 08:19 | |
| 시나가와시사이드 | 08:22 | |
| 덴노즈아일 | 08:24 | |
| 도쿄텔레포트 | 08:28 | |
| 국제전시장 | 08:31 | |
| 시노노메 | 08:33 | |
| 신키바 | 08:35 |