

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1810F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 18:27 | |
| 미나미후루야 | 18:32 | |
| 사시오우기 | 18:37 | |
| 니시오미야 | 18:40 | |
| 닛신 | 18:43 | |
| 오미야 | 18:49 | |
| 기타요노 | 18:52 | |
| 요노혼 마치 | 18:54 | |
| 미나미요노 | 18:56 | |
| 나카 우라와 | 18:58 | |
| 무사시 우라와 | 19:01 | |
| 토다코엔 | 19:06 | |
| 아카바네 | 19:11 | |
| 주조 | 19:14 | |
| 이타바시 | 19:16 | |
| 이케부쿠로 | 19:20 | 1 |
| 신주쿠 | 19:26 | |
| 시부야 | 19:30 | |
| 에비스 | 19:33 | |
| 오사키 |
19:36 19:37 |
6 |
| 오이마치 | 19:41 | |
| 시나가와시사이드 | 19:43 | |
| 덴노즈아일 | 19:46 | |
| 도쿄텔레포트 | 19:50 | |
| 국제전시장 | 19:52 | |
| 시노노메 | 19:54 | |
| 신키바 | 19:57 |