

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1306F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 13:25 | |
| 미나미후루야 | 13:30 | |
| 사시오우기 | 13:35 | |
| 니시오미야 | 13:39 | |
| 닛신 | 13:43 | |
| 오미야 | 13:49 | |
| 기타요노 | 13:52 | |
| 요노혼 마치 | 13:54 | |
| 미나미요노 | 13:56 | |
| 나카 우라와 | 13:58 | |
| 무사시 우라와 | 14:01 | |
| 토다코엔 | 14:06 | |
| 아카바네 | 14:11 | |
| 주조 | 14:14 | |
| 이타바시 | 14:16 | |
| 이케부쿠로 | 14:21 | 1 |
| 신주쿠 | 14:27 | |
| 시부야 | 14:31 | |
| 에비스 | 14:34 | |
| 오사키 |
14:37 14:39 |
5 |
| 오이마치 | 14:42 | |
| 시나가와시사이드 | 14:45 | |
| 덴노즈아일 | 14:47 | |
| 도쿄텔레포트 | 14:51 | |
| 국제전시장 | 14:54 | |
| 시노노메 | 14:56 | |
| 신키바 | 14:58 |