

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1006F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 10:05 | |
| 미나미후루야 | 10:10 | |
| 사시오우기 | 10:15 | |
| 니시오미야 | 10:19 | |
| 닛신 | 10:23 | |
| 오미야 | 10:29 | |
| 기타요노 | 10:32 | |
| 요노혼 마치 | 10:34 | |
| 미나미요노 | 10:36 | |
| 나카 우라와 | 10:38 | |
| 무사시 우라와 | 10:41 | |
| 토다코엔 | 10:46 | |
| 아카바네 | 10:51 | |
| 주조 | 10:54 | |
| 이타바시 | 10:56 | |
| 이케부쿠로 | 11:00 | 1 |
| 신주쿠 | 11:06 | |
| 시부야 | 11:10 | |
| 에비스 | 11:12 | |
| 오사키 |
11:16 11:18 |
5 |
| 오이마치 | 11:21 | |
| 시나가와시사이드 | 11:24 | |
| 덴노즈아일 | 11:26 | |
| 도쿄텔레포트 | 11:30 | |
| 국제전시장 | 11:33 | |
| 시노노메 | 11:35 | |
| 신키바 | 11:37 |