

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 2090S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 20:25 | |
| 미나미후루야 | 20:30 | |
| 사시오우기 | 20:35 | |
| 니시오미야 | 20:39 | |
| 닛신 | 20:43 | |
| 오미야 | 20:50 | |
| 무사시 우라와 | 20:57 | |
| 아카바네 | 21:07 | |
| 주조 | 21:09 | |
| 이타바시 | 21:12 | |
| 이케부쿠로 | 21:16 | 1 |
| 신주쿠 | 21:23 | |
| 시부야 | 21:27 | |
| 에비스 | 21:30 | |
| 오사키 |
21:34 21:35 |
6 |
| 오이마치 | 21:38 | |
| 시나가와시사이드 | 21:41 | |
| 덴노즈아일 | 21:43 | |
| 도쿄텔레포트 | 21:47 | |
| 국제전시장 | 21:50 | |
| 시노노메 | 21:52 | |
| 신키바 | 21:54 |