

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1984S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 19:05 | |
| 미나미후루야 | 19:10 | |
| 사시오우기 | 19:15 | |
| 니시오미야 | 19:19 | |
| 닛신 | 19:23 | |
| 오미야 | 19:30 | |
| 무사시 우라와 | 19:37 | |
| 아카바네 | 19:47 | |
| 주조 | 19:49 | |
| 이타바시 | 19:52 | |
| 이케부쿠로 | 19:56 | 1 |
| 신주쿠 | 20:03 | |
| 시부야 | 20:08 | |
| 에비스 | 20:10 | |
| 오사키 |
20:14 20:15 |
5 |
| 오이마치 | 20:18 | |
| 시나가와시사이드 | 20:21 | |
| 덴노즈아일 | 20:23 | |
| 도쿄텔레포트 | 20:27 | |
| 국제전시장 | 20:30 | |
| 시노노메 | 20:32 | |
| 신키바 | 20:34 |