

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1810K |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 오미야 | 18:23 | |
| 기타요노 | 18:25 | |
| 요노혼 마치 | 18:27 | |
| 미나미요노 | 18:29 | |
| 나카 우라와 | 18:32 | |
| 무사시 우라와 | 18:40 | |
| 기타 토다 | 18:43 | |
| 토다 | 18:45 | |
| 토다코엔 | 18:48 | |
| 우키마후나도 | 18:50 | |
| 기타아카바네 | 18:52 | |
| 아카바네 | 18:56 | |
| 주조 | 18:58 | |
| 이타바시 | 19:01 | |
| 이케부쿠로 | 19:06 | 1 |
| 신주쿠 | 19:11 | |
| 시부야 | 19:16 | |
| 에비스 | 19:18 | |
| 오사키 |
19:22 19:23 |
5 |
| 오이마치 | 19:26 | |
| 시나가와시사이드 | 19:29 | |
| 덴노즈아일 | 19:31 | |
| 도쿄텔레포트 | 19:35 | |
| 국제전시장 | 19:38 | |
| 시노노메 | 19:40 | |
| 신키바 | 19:42 |