기차 종류 | 쾌속 |
---|---|
기차 번호 | 1244F |
운전 일 | 평일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
가와 고에 | 12:45 | |
미나미후루야 | 12:50 | |
사시오우기 | 12:55 | |
니시오미야 | 12:59 | |
닛신 | 13:03 | |
오미야 | 13:09 | |
기타요노 | 13:12 | |
요노혼 마치 | 13:14 | |
미나미요노 | 13:16 | |
나카 우라와 | 13:18 | |
무사시 우라와 | 13:21 | |
토다코엔 | 13:26 | |
아카바네 | 13:31 | |
주조 | 13:34 | |
이타바시 | 13:36 | |
이케부쿠로 | 13:40 | 1 |
신주쿠 | 13:47 | |
시부야 | 13:51 | |
에비스 | 13:53 | |
오사키 |
13:57 14:00 |
5 |
오이마치 | 14:03 | |
시나가와시사이드 | 14:06 | |
덴노즈아일 | 14:08 | |
도쿄텔레포트 | 14:12 | |
국제전시장 | 14:15 | |
시노노메 | 14:17 | |
신키바 | 14:19 |