

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 736S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 07:53 | |
| 미나미후루야 | 07:58 | |
| 사시오우기 | 08:03 | |
| 니시오미야 | 08:06 | |
| 닛신 | 08:11 | |
| 오미야 | 08:17 | |
| 무사시 우라와 | 08:25 | |
| 아카바네 | 08:36 | |
| 주조 | 08:38 | |
| 이타바시 | 08:41 | |
| 이케부쿠로 | 08:46 | 1 |
| 신주쿠 | 08:52 | |
| 시부야 | 08:57 | |
| 에비스 | 09:00 | |
| 오사키 |
09:03 09:08 |
6 |
| 오이마치 | 09:11 | |
| 시나가와시사이드 | 09:14 | |
| 덴노즈아일 | 09:16 | |
| 도쿄텔레포트 | 09:21 | |
| 국제전시장 | 09:23 | |
| 시노노메 | 09:25 | |
| 신키바 | 09:28 |