

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 704S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 07:20 | |
| 미나미후루야 | 07:25 | |
| 사시오우기 | 07:31 | |
| 니시오미야 | 07:33 | |
| 닛신 | 07:37 | |
| 오미야 | 07:43 | |
| 무사시 우라와 | 07:51 | |
| 아카바네 | 08:01 | |
| 주조 | 08:04 | |
| 이타바시 | 08:07 | |
| 이케부쿠로 | 08:10 | 1 |
| 신주쿠 | 08:17 | |
| 시부야 | 08:22 | |
| 에비스 | 08:24 | |
| 오사키 |
08:28 08:32 |
6 |
| 오이마치 | 08:35 | |
| 시나가와시사이드 | 08:38 | |
| 덴노즈아일 | 08:40 | |
| 도쿄텔레포트 | 08:44 | |
| 국제전시장 | 08:47 | |
| 시노노메 | 08:49 | |
| 신키바 | 08:51 |