

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1944K |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 무사시 우라와 | 19:04 | |
| 기타 토다 | 19:07 | |
| 토다 | 19:09 | |
| 토다코엔 | 19:11 | |
| 우키마후나도 | 19:14 | |
| 기타아카바네 | 19:16 | |
| 아카바네 | 19:18 | |
| 주조 | 19:21 | |
| 이타바시 | 19:23 | |
| 이케부쿠로 | 19:28 | 1 |
| 신주쿠 | 19:34 | |
| 시부야 | 19:38 | |
| 에비스 | 19:40 | |
| 오사키 |
19:44 19:46 |
6 |
| 오이마치 | 19:49 | |
| 시나가와시사이드 | 19:52 | |
| 덴노즈아일 | 19:54 | |
| 도쿄텔레포트 | 19:58 | |
| 국제전시장 | 20:00 | |
| 시노노메 | 20:02 | |
| 신키바 | 20:05 |