

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1754K |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 무사시 우라와 | 17:02 | |
| 기타 토다 | 17:05 | |
| 토다 | 17:07 | |
| 토다코엔 | 17:09 | |
| 우키마후나도 | 17:12 | |
| 기타아카바네 | 17:14 | |
| 아카바네 | 17:16 | |
| 주조 | 17:19 | |
| 이타바시 | 17:21 | |
| 이케부쿠로 | 17:24 | 1 |
| 신주쿠 | 17:30 | |
| 시부야 | 17:34 | |
| 에비스 | 17:37 | |
| 오사키 |
17:40 17:47 |
6 |
| 오이마치 | 17:50 | |
| 시나가와시사이드 | 17:53 | |
| 덴노즈아일 | 17:55 | |
| 도쿄텔레포트 | 17:59 | |
| 국제전시장 | 18:02 | |
| 시노노메 | 18:04 | |
| 신키바 | 18:06 |