

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 968K |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 무사시 우라와 | 09:24 | |
| 기타 토다 | 09:27 | |
| 토다 | 09:29 | |
| 토다코엔 | 09:31 | |
| 우키마후나도 | 09:34 | |
| 기타아카바네 | 09:36 | |
| 아카바네 | 09:38 | |
| 주조 | 09:41 | |
| 이타바시 | 09:43 | |
| 이케부쿠로 | 09:47 | 1 |
| 신주쿠 | 09:56 | |
| 시부야 | 10:01 | |
| 에비스 | 10:03 | |
| 오사키 |
10:07 10:11 |
6 |
| 오이마치 | 10:14 | |
| 시나가와시사이드 | 10:17 | |
| 덴노즈아일 | 10:19 | |
| 도쿄텔레포트 | 10:23 | |
| 국제전시장 | 10:26 | |
| 시노노메 | 10:28 | |
| 신키바 | 10:30 |