

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 718K |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 사시오우기 | 07:25 | |
| 니시오미야 | 07:27 | |
| 닛신 | 07:30 | |
| 오미야 | 07:36 | |
| 기타요노 | 07:39 | |
| 요노혼 마치 | 07:41 | |
| 미나미요노 | 07:43 | |
| 나카 우라와 | 07:45 | |
| 무사시 우라와 | 07:48 | |
| 기타 토다 | 07:51 | |
| 토다 | 07:53 | |
| 토다코엔 | 07:55 | |
| 우키마후나도 | 07:58 | |
| 기타아카바네 | 08:00 | |
| 아카바네 | 08:02 | |
| 주조 | 08:05 | |
| 이타바시 | 08:07 | |
| 이케부쿠로 | 08:10 | 1 |
| 신주쿠 | 08:16 | |
| 시부야 | 08:21 | |
| 에비스 | 08:23 | |
| 오사키 |
08:27 08:30 |
6 |
| 오이마치 | 08:33 | |
| 시나가와시사이드 | 08:36 | |
| 덴노즈아일 | 08:38 | |
| 도쿄텔레포트 | 08:43 | |
| 국제전시장 | 08:45 | |
| 시노노메 | 08:47 | |
| 신키바 | 08:50 |