

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 612F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 06:19 | |
| 미나미후루야 | 06:25 | |
| 사시오우기 | 06:30 | |
| 니시오미야 | 06:36 | |
| 닛신 | 06:40 | |
| 오미야 | 06:49 | |
| 기타요노 | 06:52 | |
| 요노혼 마치 | 06:53 | |
| 미나미요노 | 06:56 | |
| 나카 우라와 | 06:58 | |
| 무사시 우라와 | 07:01 | |
| 토다코엔 | 07:06 | |
| 아카바네 | 07:12 | |
| 주조 | 07:15 | |
| 이타바시 | 07:17 | |
| 이케부쿠로 | 07:21 | 1 |
| 신주쿠 | 07:31 | |
| 시부야 | 07:36 | |
| 에비스 | 07:38 | |
| 오사키 |
07:42 07:43 |
5 |
| 오이마치 | 07:46 | |
| 시나가와시사이드 | 07:49 | |
| 덴노즈아일 | 07:51 | |
| 도쿄텔레포트 | 07:55 | |
| 국제전시장 | 07:58 | |
| 시노노메 | 08:00 | |
| 신키바 | 08:02 |