

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 610K |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 사시오우기 | 06:02 | |
| 니시오미야 | 06:05 | |
| 닛신 | 06:09 | |
| 오미야 | 06:14 | |
| 기타요노 | 06:16 | |
| 요노혼 마치 | 06:18 | |
| 미나미요노 | 06:20 | |
| 나카 우라와 | 06:23 | |
| 무사시 우라와 | 06:25 | |
| 기타 토다 | 06:28 | |
| 토다 | 06:30 | |
| 토다코엔 | 06:32 | |
| 우키마후나도 | 06:35 | |
| 기타아카바네 | 06:37 | |
| 아카바네 | 06:40 | |
| 주조 | 06:42 | |
| 이타바시 | 06:44 | |
| 이케부쿠로 | 06:49 | 1 |
| 신주쿠 | 06:55 | |
| 시부야 | 06:59 | |
| 에비스 | 07:01 | |
| 오사키 |
07:05 07:06 |
5 |
| 오이마치 | 07:10 | |
| 시나가와시사이드 | 07:12 | |
| 덴노즈아일 | 07:15 | |
| 도쿄텔레포트 | 07:18 | |
| 국제전시장 | 07:21 | |
| 시노노메 | 07:23 | |
| 신키바 | 07:26 |