

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 506F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 05:48 | |
| 미나미후루야 | 05:53 | |
| 사시오우기 | 05:57 | |
| 니시오미야 | 06:00 | |
| 닛신 | 06:03 | |
| 오미야 | 06:09 | |
| 기타요노 | 06:11 | |
| 요노혼 마치 | 06:13 | |
| 미나미요노 | 06:15 | |
| 나카 우라와 | 06:18 | |
| 무사시 우라와 | 06:21 | |
| 토다코엔 | 06:26 | |
| 아카바네 | 06:32 | |
| 주조 | 06:35 | |
| 이타바시 | 06:37 | |
| 이케부쿠로 | 06:40 | 1 |
| 신주쿠 | 06:47 | |
| 시부야 | 06:51 | |
| 에비스 | 06:53 | |
| 오사키 |
06:57 06:59 |
5 |
| 오이마치 | 07:02 | |
| 시나가와시사이드 | 07:05 | |
| 덴노즈아일 | 07:07 | |
| 도쿄텔레포트 | 07:11 | |
| 국제전시장 | 07:14 | |
| 시노노메 | 07:16 | |
| 신키바 | 07:18 |