

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1280F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 12:05 | |
| 미나미후루야 | 12:10 | |
| 사시오우기 | 12:15 | |
| 니시오미야 | 12:19 | |
| 닛신 | 12:23 | |
| 오미야 | 12:29 | |
| 기타요노 | 12:32 | |
| 요노혼 마치 | 12:34 | |
| 미나미요노 | 12:36 | |
| 나카 우라와 | 12:38 | |
| 무사시 우라와 | 12:41 | |
| 토다코엔 | 12:46 | |
| 아카바네 | 12:51 | |
| 주조 | 12:54 | |
| 이타바시 | 12:56 | |
| 이케부쿠로 | 13:00 | 1 |
| 신주쿠 | 13:05 | |
| 시부야 | 13:10 | |
| 에비스 | 13:12 | |
| 오사키 |
13:16 13:17 |
5 |
| 오이마치 | 13:21 | |
| 시나가와시사이드 | 13:23 | |
| 덴노즈아일 | 13:26 | |
| 도쿄텔레포트 | 13:30 | |
| 국제전시장 | 13:32 | |
| 시노노메 | 13:34 | |
| 신키바 | 13:37 |