

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1052F |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 10:28 | |
| 미나미후루야 | 10:34 | |
| 사시오우기 | 10:38 | |
| 니시오미야 | 10:41 | |
| 닛신 | 10:45 | |
| 오미야 | 10:49 | |
| 기타요노 | 10:52 | |
| 요노혼 마치 | 10:54 | |
| 미나미요노 | 10:56 | |
| 나카 우라와 | 10:58 | |
| 무사시 우라와 | 11:01 | |
| 토다코엔 | 11:06 | |
| 아카바네 | 11:11 | |
| 주조 | 11:14 | |
| 이타바시 | 11:16 | |
| 이케부쿠로 | 11:20 | 1 |
| 신주쿠 | 11:26 | |
| 시부야 | 11:30 | |
| 에비스 | 11:33 | |
| 오사키 |
11:37 11:38 |
5 |
| 오이마치 | 11:41 | |
| 시나가와시사이드 | 11:44 | |
| 덴노즈아일 | 11:46 | |
| 도쿄텔레포트 | 11:50 | |
| 국제전시장 | 11:52 | |
| 시노노메 | 11:54 | |
| 신키바 | 11:57 |