기차 종류 | 통근 쾌속 |
---|---|
기차 번호 | 510S |
운전 일 | 평일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
가와 고에 | 05:49 | |
미나미후루야 | 05:56 | |
사시오우기 | 06:00 | |
니시오미야 | 06:03 | |
닛신 | 06:07 | |
오미야 | 06:13 | |
무사시 우라와 | 06:20 | |
아카바네 | 06:28 | |
주조 | 06:31 | |
이타바시 | 06:33 | |
이케부쿠로 | 06:37 | 1 |
신주쿠 | 06:43 | |
시부야 | 06:47 | |
에비스 | 06:50 | |
오사키 |
06:54 06:55 |
5 |
오이마치 | 06:58 | |
시나가와시사이드 | 07:01 | |
덴노즈아일 | 07:03 | |
도쿄텔레포트 | 07:07 | |
국제전시장 | 07:10 | |
시노노메 | 07:12 | |
신키바 | 07:14 |