기차 종류 | 각역정차 |
---|---|
기차 번호 | 654K |
운전 일 | 평일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
오미야 | 06:15 | |
기타요노 | 06:18 | |
요노혼 마치 | 06:20 | |
미나미요노 | 06:22 | |
나카 우라와 | 06:24 | |
무사시 우라와 | 06:27 | |
기타 토다 | 06:29 | |
토다 | 06:31 | |
토다코엔 | 06:33 | |
우키마후나도 | 06:36 | |
기타아카바네 | 06:38 | |
아카바네 | 06:41 | |
주조 | 06:44 | |
이타바시 | 06:46 | |
이케부쿠로 | 06:49 | 1 |
신주쿠 | 06:55 | |
시부야 | 06:59 | |
에비스 | 07:02 | |
오사키 |
07:05 07:07 |
5 |
오이마치 | 07:11 | |
시나가와시사이드 | 07:13 | |
덴노즈아일 | 07:16 | |
도쿄텔레포트 | 07:20 | |
국제전시장 | 07:22 | |
시노노메 | 07:24 | |
신키바 | 07:27 |