

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 2026S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 20:05 | |
| 미나미후루야 | 20:10 | |
| 사시오우기 | 20:15 | |
| 니시오미야 | 20:19 | |
| 닛신 | 20:23 | |
| 오미야 | 20:30 | |
| 무사시 우라와 | 20:37 | |
| 아카바네 | 20:47 | |
| 주조 | 20:49 | |
| 이타바시 | 20:52 | |
| 이케부쿠로 | 20:56 | 1 |
| 신주쿠 | 21:03 | |
| 시부야 | 21:07 | |
| 에비스 | 21:09 | |
| 오사키 |
21:13 21:14 |
6 |
| 오이마치 | 21:18 | |
| 시나가와시사이드 | 21:20 | |
| 덴노즈아일 | 21:23 | |
| 도쿄텔레포트 | 21:26 | |
| 국제전시장 | 21:29 | |
| 시노노메 | 21:31 | |
| 신키바 | 21:34 |