

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 810K |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 오미야 | 08:57 | |
| 기타요노 | 09:00 | |
| 요노혼 마치 | 09:02 | |
| 미나미요노 | 09:04 | |
| 나카 우라와 | 09:06 | |
| 무사시 우라와 | 09:08 | |
| 기타 토다 | 09:11 | |
| 토다 | 09:13 | |
| 토다코엔 | 09:15 | |
| 우키마후나도 | 09:18 | |
| 기타아카바네 | 09:20 | |
| 아카바네 | 09:23 | |
| 주조 | 09:25 | |
| 이타바시 | 09:28 | |
| 이케부쿠로 | 09:31 | 1 |
| 신주쿠 | 09:37 | |
| 시부야 | 09:41 | |
| 에비스 | 09:44 | |
| 오사키 |
09:48 09:52 |
6 |
| 오이마치 | 09:55 | |
| 시나가와시사이드 | 09:58 | |
| 덴노즈아일 | 10:00 | |
| 도쿄텔레포트 | 10:04 | |
| 국제전시장 | 10:07 | |
| 시노노메 | 10:09 | |
| 신키바 | 10:11 |