

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 986F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 09:05 | |
| 미나미후루야 | 09:10 | |
| 사시오우기 | 09:15 | |
| 니시오미야 | 09:19 | |
| 닛신 | 09:23 | |
| 오미야 | 09:29 | |
| 기타요노 | 09:32 | |
| 요노혼 마치 | 09:34 | |
| 미나미요노 | 09:36 | |
| 나카 우라와 | 09:38 | |
| 무사시 우라와 | 09:41 | |
| 토다코엔 | 09:46 | |
| 아카바네 | 09:51 | |
| 주조 | 09:54 | |
| 이타바시 | 09:56 | |
| 이케부쿠로 | 10:01 | 1 |
| 신주쿠 | 10:11 | |
| 시부야 | 10:16 | |
| 에비스 | 10:18 | |
| 오사키 |
10:22 10:23 |
6 |
| 오이마치 | 10:26 | |
| 시나가와시사이드 | 10:29 | |
| 덴노즈아일 | 10:31 | |
| 도쿄텔레포트 | 10:35 | |
| 국제전시장 | 10:38 | |
| 시노노메 | 10:40 | |
| 신키바 | 10:42 |