

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1738S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 17:45 | |
| 미나미후루야 | 17:51 | |
| 사시오우기 | 17:55 | |
| 니시오미야 | 17:59 | |
| 닛신 | 18:03 | |
| 오미야 | 18:10 | |
| 무사시 우라와 | 18:17 | |
| 아카바네 | 18:27 | |
| 주조 | 18:29 | |
| 이타바시 | 18:32 | |
| 이케부쿠로 | 18:36 | 1 |
| 신주쿠 | 18:43 | |
| 시부야 | 18:47 | |
| 에비스 | 18:49 | |
| 오사키 |
18:53 18:55 |
6 |
| 오이마치 | 18:59 | |
| 시나가와시사이드 | 19:01 | |
| 덴노즈아일 | 19:04 | |
| 도쿄텔레포트 | 19:07 | |
| 국제전시장 | 19:10 | |
| 시노노메 | 19:12 | |
| 신키바 | 19:15 |