

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1454F |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 14:05 | |
| 미나미후루야 | 14:10 | |
| 사시오우기 | 14:15 | |
| 니시오미야 | 14:19 | |
| 닛신 | 14:23 | |
| 오미야 | 14:29 | |
| 기타요노 | 14:32 | |
| 요노혼 마치 | 14:34 | |
| 미나미요노 | 14:36 | |
| 나카 우라와 | 14:38 | |
| 무사시 우라와 | 14:41 | |
| 토다코엔 | 14:46 | |
| 아카바네 | 14:51 | |
| 주조 | 14:54 | |
| 이타바시 | 14:56 | |
| 이케부쿠로 | 15:00 | 1 |
| 신주쿠 | 15:06 | |
| 시부야 | 15:10 | |
| 에비스 | 15:12 | |
| 오사키 |
15:16 15:18 |
5 |
| 오이마치 | 15:21 | |
| 시나가와시사이드 | 15:24 | |
| 덴노즈아일 | 15:26 | |
| 도쿄텔레포트 | 15:30 | |
| 국제전시장 | 15:33 | |
| 시노노메 | 15:35 | |
| 신키바 | 15:37 |