

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 838K |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 무사시 우라와 | 08:56 | |
| 기타 토다 | 08:59 | |
| 토다 | 09:01 | |
| 토다코엔 | 09:04 | |
| 우키마후나도 | 09:07 | |
| 기타아카바네 | 09:09 | |
| 아카바네 | 09:12 | |
| 주조 | 09:15 | |
| 이타바시 | 09:17 | |
| 이케부쿠로 | 09:21 | 1 |
| 신주쿠 | 09:27 | |
| 시부야 | 09:32 | |
| 에비스 | 09:34 | |
| 오사키 |
09:38 09:39 |
5 |
| 오이마치 | 09:43 | |
| 시나가와시사이드 | 09:46 | |
| 덴노즈아일 | 09:48 | |
| 도쿄텔레포트 | 09:52 | |
| 국제전시장 | 09:54 | |
| 시노노메 | 09:57 | |
| 신키바 | 09:59 |