

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 790K |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 오미야 | 07:02 | |
| 기타요노 | 07:05 | |
| 요노혼 마치 | 07:06 | |
| 미나미요노 | 07:09 | |
| 나카 우라와 | 07:11 | |
| 무사시 우라와 | 07:14 | |
| 기타 토다 | 07:16 | |
| 토다 | 07:19 | |
| 토다코엔 | 07:24 | |
| 우키마후나도 | 07:27 | |
| 기타아카바네 | 07:29 | |
| 아카바네 | 07:33 | |
| 주조 | 07:35 | |
| 이타바시 | 07:38 | |
| 이케부쿠로 | 07:42 | 1 |
| 신주쿠 | 07:49 | |
| 시부야 | 07:54 | |
| 에비스 | 07:57 | |
| 오사키 |
08:00 08:03 |
6 |
| 오이마치 | 08:06 | |
| 시나가와시사이드 | 08:09 | |
| 덴노즈아일 | 08:11 | |
| 도쿄텔레포트 | 08:15 | |
| 국제전시장 | 08:18 | |
| 시노노메 | 08:20 | |
| 신키바 | 08:23 |