

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 2148F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 21:05 | |
| 미나미후루야 | 21:10 | |
| 사시오우기 | 21:15 | |
| 니시오미야 | 21:19 | |
| 닛신 | 21:23 | |
| 오미야 | 21:29 | |
| 기타요노 | 21:32 | |
| 요노혼 마치 | 21:34 | |
| 미나미요노 | 21:36 | |
| 나카 우라와 | 21:38 | |
| 무사시 우라와 | 21:41 | |
| 토다코엔 | 21:46 | |
| 아카바네 | 21:51 | |
| 주조 | 21:54 | |
| 이타바시 | 21:56 | |
| 이케부쿠로 | 22:01 | 1 |
| 신주쿠 | 22:08 | |
| 시부야 | 22:13 | |
| 에비스 | 22:15 | |
| 오사키 |
22:19 22:21 |
5 |
| 오이마치 | 22:24 | |
| 시나가와시사이드 | 22:27 | |
| 덴노즈아일 | 22:29 | |
| 도쿄텔레포트 | 22:33 | |
| 국제전시장 | 22:36 | |
| 시노노메 | 22:38 | |
| 신키바 | 22:40 |