

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1938F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 19:45 | |
| 미나미후루야 | 19:50 | |
| 사시오우기 | 19:55 | |
| 니시오미야 | 19:59 | |
| 닛신 | 20:03 | |
| 오미야 | 20:09 | |
| 기타요노 | 20:12 | |
| 요노혼 마치 | 20:14 | |
| 미나미요노 | 20:16 | |
| 나카 우라와 | 20:18 | |
| 무사시 우라와 | 20:21 | |
| 토다코엔 | 20:26 | |
| 아카바네 | 20:31 | |
| 주조 | 20:34 | |
| 이타바시 | 20:36 | |
| 이케부쿠로 | 20:41 | 1 |
| 신주쿠 | 20:47 | |
| 시부야 | 20:52 | |
| 에비스 | 20:54 | |
| 오사키 |
20:58 20:59 |
6 |
| 오이마치 | 21:02 | |
| 시나가와시사이드 | 21:05 | |
| 덴노즈아일 | 21:07 | |
| 도쿄텔레포트 | 21:11 | |
| 국제전시장 | 21:14 | |
| 시노노메 | 21:16 | |
| 신키바 | 21:18 |