

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 950F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 09:25 | |
| 미나미후루야 | 09:30 | |
| 사시오우기 | 09:35 | |
| 니시오미야 | 09:39 | |
| 닛신 | 09:43 | |
| 오미야 | 09:49 | |
| 기타요노 | 09:52 | |
| 요노혼 마치 | 09:54 | |
| 미나미요노 | 09:56 | |
| 나카 우라와 | 09:58 | |
| 무사시 우라와 | 10:01 | |
| 토다코엔 | 10:06 | |
| 아카바네 | 10:11 | |
| 주조 | 10:14 | |
| 이타바시 | 10:16 | |
| 이케부쿠로 | 10:20 | 1 |
| 신주쿠 | 10:26 | |
| 시부야 | 10:30 | |
| 에비스 | 10:32 | |
| 오사키 |
10:36 10:37 |
5 |
| 오이마치 | 10:41 | |
| 시나가와시사이드 | 10:43 | |
| 덴노즈아일 | 10:46 | |
| 도쿄텔레포트 | 10:49 | |
| 국제전시장 | 10:52 | |
| 시노노메 | 10:54 | |
| 신키바 | 10:57 |