

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 2144S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 21:05 | |
| 미나미후루야 | 21:12 | |
| 사시오우기 | 21:17 | |
| 니시오미야 | 21:20 | |
| 닛신 | 21:23 | |
| 오미야 | 21:30 | |
| 무사시 우라와 | 21:37 | |
| 아카바네 | 21:47 | |
| 주조 | 21:49 | |
| 이타바시 | 21:52 | |
| 이케부쿠로 | 21:56 | 1 |
| 신주쿠 | 22:03 | |
| 시부야 | 22:07 | |
| 에비스 | 22:09 | |
| 오사키 |
22:13 22:14 |
6 |
| 오이마치 | 22:18 | |
| 시나가와시사이드 | 22:20 | |
| 덴노즈아일 | 22:23 | |
| 도쿄텔레포트 | 22:26 | |
| 국제전시장 | 22:29 | |
| 시노노메 | 22:31 | |
| 신키바 | 22:34 |