

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1860S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 18:25 | |
| 미나미후루야 | 18:30 | |
| 사시오우기 | 18:35 | |
| 니시오미야 | 18:39 | |
| 닛신 | 18:43 | |
| 오미야 | 18:50 | |
| 무사시 우라와 | 18:57 | |
| 아카바네 | 19:07 | |
| 주조 | 19:09 | |
| 이타바시 | 19:12 | |
| 이케부쿠로 | 19:16 | 1 |
| 신주쿠 | 19:22 | |
| 시부야 | 19:26 | |
| 에비스 | 19:29 | |
| 오사키 |
19:32 19:33 |
5 |
| 오이마치 | 19:37 | |
| 시나가와시사이드 | 19:39 | |
| 덴노즈아일 | 19:42 | |
| 도쿄텔레포트 | 19:46 | |
| 국제전시장 | 19:48 | |
| 시노노메 | 19:50 | |
| 신키바 | 19:53 |