

| 기차 종류 | 통근 쾌속 | 
|---|---|
| 기차 번호 | 1744S | 
| 운전 일 | 평일 | 
| 역명 | 시간 | 번선 | 
|---|---|---|
| 가와 고에 | 17:05 | |
| 미나미후루야 | 17:10 | |
| 사시오우기 | 17:15 | |
| 니시오미야 | 17:19 | |
| 닛신 | 17:23 | |
| 오미야 | 17:30 | |
| 무사시 우라와 | 17:37 | |
| 아카바네 | 17:47 | |
| 주조 | 17:49 | |
| 이타바시 | 17:52 | |
| 이케부쿠로 | 17:57 | 1 | 
| 신주쿠 | 18:04 | |
| 시부야 | 18:08 | |
| 에비스 | 18:10 | |
| 오사키 | 
18:14 18:15  | 
6 | 
| 오이마치 | 18:19 | |
| 시나가와시사이드 | 18:21 | |
| 덴노즈아일 | 18:24 | |
| 도쿄텔레포트 | 18:28 | |
| 국제전시장 | 18:30 | |
| 시노노메 | 18:32 | |
| 신키바 | 18:35 |