

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 860S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 08:37 | |
| 미나미후루야 | 08:42 | |
| 사시오우기 | 08:47 | |
| 니시오미야 | 08:50 | |
| 닛신 | 08:54 | |
| 오미야 | 08:59 | |
| 무사시 우라와 | 09:07 | |
| 아카바네 | 09:17 | |
| 주조 | 09:19 | |
| 이타바시 | 09:22 | |
| 이케부쿠로 | 09:27 | 1 |
| 신주쿠 | 09:33 | |
| 시부야 | 09:38 | |
| 에비스 | 09:41 | |
| 오사키 |
09:44 09:45 |
5 |
| 오이마치 | 09:49 | |
| 시나가와시사이드 | 09:52 | |
| 덴노즈아일 | 09:54 | |
| 도쿄텔레포트 | 09:58 | |
| 국제전시장 | 10:01 | |
| 시노노메 | 10:03 | |
| 신키바 | 10:05 |