

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 848F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 08:26 | |
| 미나미후루야 | 08:31 | |
| 사시오우기 | 08:35 | |
| 니시오미야 | 08:39 | |
| 닛신 | 08:43 | |
| 오미야 | 08:49 | |
| 기타요노 | 08:52 | |
| 요노혼 마치 | 08:53 | |
| 미나미요노 | 08:56 | |
| 나카 우라와 | 08:58 | |
| 무사시 우라와 | 09:01 | |
| 토다코엔 | 09:06 | |
| 아카바네 | 09:12 | |
| 주조 | 09:14 | |
| 이타바시 | 09:16 | |
| 이케부쿠로 | 09:20 | 1 |
| 신주쿠 | 09:30 | |
| 시부야 | 09:34 | |
| 에비스 | 09:37 | |
| 오사키 |
09:41 09:45 |
6 |
| 오이마치 | 09:48 | |
| 시나가와시사이드 | 09:51 | |
| 덴노즈아일 | 09:53 | |
| 도쿄텔레포트 | 09:57 | |
| 국제전시장 | 10:00 | |
| 시노노메 | 10:02 | |
| 신키바 | 10:04 |