

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 752K |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 무사시 우라와 | 07:03 | |
| 기타 토다 | 07:06 | |
| 토다 | 07:08 | |
| 토다코엔 | 07:10 | |
| 우키마후나도 | 07:13 | |
| 기타아카바네 | 07:15 | |
| 아카바네 | 07:18 | |
| 주조 | 07:21 | |
| 이타바시 | 07:23 | |
| 이케부쿠로 | 07:28 | 1 |
| 신주쿠 | 07:33 | |
| 시부야 | 07:38 | |
| 에비스 | 07:40 | |
| 오사키 |
07:44 07:48 |
6 |
| 오이마치 | 07:51 | |
| 시나가와시사이드 | 07:54 | |
| 덴노즈아일 | 07:56 | |
| 도쿄텔레포트 | 08:00 | |
| 국제전시장 | 08:03 | |
| 시노노메 | 08:05 | |
| 신키바 | 08:07 |