

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 706S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 07:36 | |
| 미나미후루야 | 07:42 | |
| 사시오우기 | 07:47 | |
| 니시오미야 | 07:50 | |
| 닛신 | 07:53 | |
| 오미야 | 07:59 | |
| 무사시 우라와 | 08:06 | |
| 아카바네 | 08:15 | |
| 주조 | 08:18 | |
| 이타바시 | 08:21 | |
| 이케부쿠로 | 08:25 | 1 |
| 신주쿠 | 08:31 | |
| 시부야 | 08:36 | |
| 에비스 | 08:39 | |
| 오사키 |
08:42 08:45 |
6 |
| 오이마치 | 08:49 | |
| 시나가와시사이드 | 08:52 | |
| 덴노즈아일 | 08:54 | |
| 도쿄텔레포트 | 09:00 | |
| 국제전시장 | 09:02 | |
| 시노노메 | 09:04 | |
| 신키바 | 09:07 |