

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 732K |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 사시오우기 | 07:39 | |
| 니시오미야 | 07:42 | |
| 닛신 | 07:46 | |
| 오미야 | 07:51 | |
| 기타요노 | 07:53 | |
| 요노혼 마치 | 07:55 | |
| 미나미요노 | 07:58 | |
| 나카 우라와 | 08:00 | |
| 무사시 우라와 | 08:07 | |
| 기타 토다 | 08:10 | |
| 토다 | 08:12 | |
| 토다코엔 | 08:15 | |
| 우키마후나도 | 08:18 | |
| 기타아카바네 | 08:20 | |
| 아카바네 | 08:23 | |
| 주조 | 08:26 | |
| 이타바시 | 08:29 | |
| 이케부쿠로 | 08:32 | 1 |
| 신주쿠 | 08:38 | |
| 시부야 | 08:43 | |
| 에비스 | 08:46 | |
| 오사키 |
08:50 08:51 |
6 |
| 오이마치 | 08:54 | |
| 시나가와시사이드 | 08:57 | |
| 덴노즈아일 | 08:59 | |
| 도쿄텔레포트 | 09:03 | |
| 국제전시장 | 09:06 | |
| 시노노메 | 09:08 | |
| 신키바 | 09:10 |