기차 종류 | 쾌속 |
---|---|
기차 번호 | 1784F |
운전 일 | 토요일•공휴일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
가와 고에 | 17:46 | |
미나미후루야 | 17:51 | |
사시오우기 | 17:56 | |
니시오미야 | 17:59 | |
닛신 | 18:03 | |
오미야 | 18:09 | |
기타요노 | 18:12 | |
요노혼 마치 | 18:14 | |
미나미요노 | 18:16 | |
나카 우라와 | 18:18 | |
무사시 우라와 | 18:21 | |
토다코엔 | 18:26 | |
아카바네 | 18:31 | |
주조 | 18:34 | |
이타바시 | 18:36 | |
이케부쿠로 | 18:41 | 1 |
신주쿠 | 18:47 | |
시부야 | 18:51 | |
에비스 | 18:53 | |
오사키 |
18:57 18:59 |
6 |
오이마치 | 19:03 | |
시나가와시사이드 | 19:05 | |
덴노즈아일 | 19:08 | |
도쿄텔레포트 | 19:11 | |
국제전시장 | 19:14 | |
시노노메 | 19:16 | |
신키바 | 19:19 |