기차 종류 | 쾌속 |
---|---|
기차 번호 | 1484F |
운전 일 | 토요일•공휴일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
가와 고에 | 14:25 | |
미나미후루야 | 14:30 | |
사시오우기 | 14:35 | |
니시오미야 | 14:39 | |
닛신 | 14:43 | |
오미야 | 14:49 | |
기타요노 | 14:52 | |
요노혼 마치 | 14:54 | |
미나미요노 | 14:56 | |
나카 우라와 | 14:58 | |
무사시 우라와 | 15:01 | |
토다코엔 | 15:06 | |
아카바네 | 15:11 | |
주조 | 15:14 | |
이타바시 | 15:16 | |
이케부쿠로 | 15:21 | 1 |
신주쿠 | 15:27 | |
시부야 | 15:31 | |
에비스 | 15:34 | |
오사키 |
15:37 15:39 |
5 |
오이마치 | 15:42 | |
시나가와시사이드 | 15:45 | |
덴노즈아일 | 15:47 | |
도쿄텔레포트 | 15:52 | |
국제전시장 | 15:54 | |
시노노메 | 15:56 | |
신키바 | 15:59 |