기차 종류 | 쾌속 |
---|---|
기차 번호 | 1184F |
운전 일 | 토요일•공휴일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
가와 고에 | 11:05 | |
미나미후루야 | 11:10 | |
사시오우기 | 11:15 | |
니시오미야 | 11:19 | |
닛신 | 11:23 | |
오미야 | 11:29 | |
기타요노 | 11:32 | |
요노혼 마치 | 11:34 | |
미나미요노 | 11:36 | |
나카 우라와 | 11:38 | |
무사시 우라와 | 11:41 | |
토다코엔 | 11:46 | |
아카바네 | 11:51 | |
주조 | 11:54 | |
이타바시 | 11:56 | |
이케부쿠로 | 12:00 | 1 |
신주쿠 | 12:06 | |
시부야 | 12:10 | |
에비스 | 12:12 | |
오사키 |
12:16 12:18 |
5 |
오이마치 | 12:21 | |
시나가와시사이드 | 12:24 | |
덴노즈아일 | 12:26 | |
도쿄텔레포트 | 12:30 | |
국제전시장 | 12:33 | |
시노노메 | 12:35 | |
신키바 | 12:37 |