기차 종류 | 각역정차 |
---|---|
기차 번호 | 884K |
운전 일 | 토요일•공휴일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
오미야 | 08:03 | |
기타요노 | 08:05 | |
요노혼 마치 | 08:07 | |
미나미요노 | 08:09 | |
나카 우라와 | 08:12 | |
무사시 우라와 | 08:14 | |
기타 토다 | 08:16 | |
토다 | 08:18 | |
토다코엔 | 08:20 | |
우키마후나도 | 08:23 | |
기타아카바네 | 08:25 | |
아카바네 | 08:28 | |
주조 | 08:30 | |
이타바시 | 08:32 | |
이케부쿠로 | 08:36 | 1 |
신주쿠 | 08:42 | |
시부야 | 08:46 | |
에비스 | 08:49 | |
오사키 |
08:52 08:53 |
6 |
오이마치 | 08:57 | |
시나가와시사이드 | 08:59 | |
덴노즈아일 | 09:02 | |
도쿄텔레포트 | 09:06 | |
국제전시장 | 09:08 | |
시노노메 | 09:10 | |
신키바 | 09:13 |