기차 종류 | 쾌속 |
---|---|
기차 번호 | 1646F |
운전 일 | 평일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
가와 고에 | 16:05 | |
미나미후루야 | 16:10 | |
사시오우기 | 16:15 | |
니시오미야 | 16:19 | |
닛신 | 16:23 | |
오미야 | 16:28 | |
기타요노 | 16:30 | |
요노혼 마치 | 16:32 | |
미나미요노 | 16:34 | |
나카 우라와 | 16:37 | |
무사시 우라와 | 16:41 | |
토다코엔 | 16:46 | |
아카바네 | 16:51 | |
주조 | 16:54 | |
이타바시 | 16:56 | |
이케부쿠로 | 17:00 | 1 |
신주쿠 | 17:06 | |
시부야 | 17:10 | |
에비스 | 17:13 | |
오사키 |
17:16 17:21 |
5 |
오이마치 | 17:24 | |
시나가와시사이드 | 17:27 | |
덴노즈아일 | 17:29 | |
도쿄텔레포트 | 17:33 | |
국제전시장 | 17:36 | |
시노노메 | 17:38 | |
신키바 | 17:40 |