기차 종류 | 통근 쾌속 |
---|---|
기차 번호 | 846S |
운전 일 | 평일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
가와 고에 | 08:23 | |
미나미후루야 | 08:28 | |
사시오우기 | 08:33 | |
니시오미야 | 08:36 | |
닛신 | 08:40 | |
오미야 | 08:45 | |
무사시 우라와 | 08:52 | |
아카바네 | 09:02 | |
주조 | 09:05 | |
이타바시 | 09:08 | |
이케부쿠로 | 09:12 | 1 |
신주쿠 | 09:17 | |
시부야 | 09:22 | |
에비스 | 09:25 | |
오사키 |
09:28 09:30 |
6 |
오이마치 | 09:34 | |
시나가와시사이드 | 09:37 | |
덴노즈아일 | 09:39 | |
도쿄텔레포트 | 09:43 | |
국제전시장 | 09:45 | |
시노노메 | 09:48 | |
신키바 | 09:50 |