기차 종류 | 각역정차 |
---|---|
기차 번호 | 2284K |
운전 일 | 토요일•공휴일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
오미야 | 22:19 | |
기타요노 | 22:22 | |
요노혼 마치 | 22:24 | |
미나미요노 | 22:26 | |
나카 우라와 | 22:28 | |
무사시 우라와 | 22:32 | |
기타 토다 | 22:35 | |
토다 | 22:37 | |
토다코엔 | 22:39 | |
우키마후나도 | 22:42 | |
기타아카바네 | 22:44 | |
아카바네 | 22:46 | |
주조 | 22:49 | |
이타바시 | 22:51 | |
이케부쿠로 | 22:54 | 1 |
신주쿠 | 23:01 | |
시부야 | 23:05 | |
에비스 | 23:08 | |
오사키 |
23:12 23:13 |
6 |
오이마치 | 23:16 | |
시나가와시사이드 | 23:19 | |
덴노즈아일 | 23:21 | |
도쿄텔레포트 | 23:25 | |
국제전시장 | 23:27 | |
시노노메 | 23:29 | |
신키바 | 23:32 |